2.4 Zeitplan der Semesterarbeit
Der Zeitplan dieser Arbeit ist in GitHub Projects integriert. Dies ist eine leicht verständliche Plattform, welche alle Tools bietet welche man für einen einfachen Zeitplan benötigt.
- Ein KanBan Board
- Gantt Zeitstrahl
- Erfassen einzelner Aufgaben als Issues
- Das Setzen von Meilensteinen
- Benachrichtigungen über Zeitevents
Um Einsicht in die Zeitplanung zu bekommen, muss man diesem Link folgen.
Aus dem Eingabeformular besteht folgender Zeitplan:
Datum | Aufgabe | Wer | An |
---|---|---|---|
28.10.2024 | Start Semesterarbeit | Student | Fach- und Projekt-Experte/innen |
08.11.2024 | Individuelle Einzelbesprechung mit Rückmeldung 1 | Student | Fach- und Projekt-Experte/innen |
02.12.2024 | Individuelle Einzelbesprechung mit Rückmeldung 2 | Student | Fach- und Projekt-Experte/innen |
06.01.2024 | Individuelle Einzelbesprechung mit Rückmeldung 3 | Student | Fach- und Projekt-Experte/innen |
29.01.2025 | Abgabe und Schluss Semesterarbeit Sprint | Student | Fach- und Projekt-Experte/innen |
Dieser ist sehr grob und dient nur zur Planung der Besprechungen.